Pantalla LCD TFT
LCD es ahora la pantalla más utilizada, su teléfono celular, monitor de computadora, TV, etc. son todos LCD
Dimensión
LCD es la abreviatura de pantalla de cristal líquido, la estructura básica de LCD se inyecta en un entorno de vacío en dos sustratos de vidrio, un sustrato de vidrio con TFT (transistor de película delgada)
Resolución
Las resoluciones comúnmente utilizadas son QVGA, VGA, WVGA, HVGA, FWVGA, WVGA, qHD, HD, FHD, etc. Elija la resolución adecuada de acuerdo con la capacidad de la computadora host y los requisitos del proyecto
Modo de visualización
Los modos de visualización de los equipos electrónicos utilizados en nuestra producción diaria son: modo de visualización TN, modo de visualización IPS, modo de visualización VA, OLED, miniLED, etc.
¿Cómo funciona la pantalla IPS?
LCD apagado, Mostrar negro
La pantalla IPS en el estado de luz que no funciona no puede pasar, lo que se llama negro normal.
Los subpíxeles azules no funcionan, se muestran en azul.
Todos los subpíxeles funcionan cuando necesita mostrar blanco. Cuando necesita mostrar un determinado color, los subpíxeles de ese color deben funcionar
¿Cómo funciona la pantalla TN?
LCD apagado, Mostrar blanco
Puede pasar la pantalla TN en el estado de luz que no funciona, que se llama blanco normal.
Los subpíxeles azules no funcionan, se muestran en azul.
Todos los subpíxeles funcionan cuando necesita mostrar negro, y cuando necesita mostrar un determinado color, los subpíxeles de ese color no funcionan
¿Cómo funciona la pantalla VA o MVA?
LCD apagado, Mostrar negro
La pantalla VA o MVA en el estado de luz que no funciona no puede pasar, lo que se denomina negro normal.
Los subpíxeles azules funcionan, se muestran en azul.
Todos los subpíxeles funcionan cuando necesita mostrar negro. Cuando necesita mostrar un determinado color, los subpíxeles de ese color deben funcionar
El siguiente vídeo puede ayudarle a comprender mejor el principio de la pantalla LCD TFT.
Principales parámetros de la pantalla.
Los parámetros principales son la dimensión del contorno, el tamaño del área activa, la resolución, el borde del panel, etc.
Tamaños de pantalla comunes
Hay muchas resoluciones diferentes QQVGA: 120*160,HQVGA:160×240,QVGA: 320×240,WQVGA:400×240,HVGA 480*320,WVGA:800×480,FWVGA 480*854,qHD:540*960 ,DVGA:640* 960, HD:1280*720,WSVGA:1024×600,XGA: 1024×768, WXGA:1280*768,1280*800,1366*768, SXGA: 1280×1024, FHD: 1920*1080 , WXGA+: 1440 × 900, SXGA+: 1400 × 1050, WSXGA+: 1680 × 1050, UXGA: 1600 × 1200, WUXGA: 1920 × 1200, QXGA: 2048 × 1536, WQXGA: 2560 × 153, UHD: 3840 * 2160, etc. ¡Si necesita una pantalla personalizada, puede contactarnos!
PULGADA | Modo de visualización | Resolución | Área activa (mm) | Dimensión del panel (mm) |
1.06 | Tennesse | 96×160 | 13.824×23.04 | 15.82×29.01 |
1.28 | ANUNCIOS | 240×240 | 32.4×32.4 | 35.2×37.24 |
1.30 | ANUNCIOS | 240×240 | 23.4×23.4 | 25.4×28.2 |
1.30 | ANUNCIOS | 128×128 | 23.424×23.424 | 25.4×27.8 |
1.35 | ANUNCIOS | 360×360 | 34.236×34.236 | 37.9×39.34 |
1.40 | ANUNCIOS | 240×240 | 25.2×25.2 | 27.2×29.7 |
1.41 | ANUNCIOS | 320×360 | 23.85×26.838 | 25.556×31.538 |
1.44 | ANUNCIOS | 128×128 | 25.4976×26.496 | 27.7×32.24 |
1.45 | ANUNCIOS | 172×320 | 17.3892×32.352 | 19.1892×35.982 |
1.52 | ANUNCIOS | 240×283 | 24.912×29.3754 | 26.95×33.57 |
1.52 | Tennesse | 128×128 | 27.264×27.264 | 30.26×32.99 |
1.69 | ANUNCIOS | 240×280 | 27.972×32.634 | 29.772×37.134 |
1.72 | ANUNCIOS | 240×283 | 28.152×33.1959 | 30.19×37.39 |
1.73 | ANUNCIOS | 128×160 | 27.456×34.32 | 29.356×38.12 |
1.74 | ANUNCIOS | 320×390 | 27.936×34.047 | 30.136×37.517 |
1.77 | Tennesse | 128×160 | 28.032×35.04 | 31.03×40.47 |
1.88 | ANUNCIOS | 128×160 | 31.872×39.84 | 34.272×46.04 |
2.00 | ANUNCIOS | 480×360 | 40.824×30.618 | 43.75×38 |
2.00 | ANUNCIOS | 240×320 | 30.6×40.8 | 33.6×46.6 |
2.00 | ANUNCIOS | 240×320 | 30.6×40.8 | 33.6×46.6 |
2.35 | ANUNCIOS | 480×320 | 33.12×49.68 | 37.32×58.28 |
2.40 | Tennesse | 240×320 | 36.72×48.96 | 39.72×55.96 |
2.41 | ANUNCIOS | 272×480 | 30.192×53.28 | 32.79×59 |
2.41 | Tennesse | 240×320 | 36.72×48.96 | 40.5×57.26 |
2.60 | ANUNCIOS | 800×480 | 56.64×33.984 | 59.44×39.984 |
2.70 | ANUNCIOS | 320×240 | 58.8×33.06 | 65.37×37.1 |
2.70 | ANUNCIOS | 320×240 | 58.8×33.06 | 65.37×37.1 |
2.80 | Tennesse | 240×320 | 43.2×57.6 | 426.84×539.5 |
2.83 | ANUNCIOS | 480×640 | 43.2×57.6 | 45.7×64.45 |
2.86 | ANUNCIOS | 376×960 | 26,49296 x 67,6416 | 29.4×74.8 |
2.86 | ANUNCIOS | 376×960 | 26,508 x 67,68 | 28.508×74.307 |
2.95 | ANUNCIOS | 480×854 | 36.72×65.27976 | 40.64×72.57 |
2.95 | ANUNCIOS | 480×854 | 36.72×65.27976 | 40.64×72.57 |
2.98 | ANUNCIOS | 240×400 | 38.88×64.80 | 41.68×69.80 |
3.00 | ANUNCIOS | 320×240 | 65.52×36.84 | 72.57×40.64 |
3.16 | ANUNCIOS | 288×960 | 23.0688×76.896 | 25.04×84.35 |
3.40 | ANUNCIOS | 480×480 | 60.48×60.48 | 64.32×67.84 |
3.40 | ANUNCIOS | 480×854 | 41.76×74.298 | 43.96×80.198 |
3.45 | ANUNCIOS | 320×240 | 70.08×52.56 | 75.1×60.26 |
3.50 | Tennesse | 480×320 | 48.96×73.44 | 52.96×81.44 |
3.52 | ANUNCIOS | 320×480 | 48.96×73.44 | 51.96×80.22 |
3.54 | ANUNCIOS | 640×960 | 49.92×74.88 | 52.42×81.08 |
3.54 | ANUNCIOS | 1024×600 | 77.568×45.450 | 84×53.25 |
3.60 | ANUNCIOS | 720×1280 | 44.82×79.68 | 46.82×85.33 |
3.92 | ANUNCIOS | 320×320 | 71.136×69.824 | 73.736×75.914 |
3.97 | ANUNCIOS | 480×800 | 51.84×86.40 | 55.44×93.90 |
3.99 | ANUNCIOS | 440×1920 | 39.18×94.032 | 41.2×100.68 |
4.30 | ANUNCIOS | 480×800 | 56.16×93.6 | 59.06×100.85 |
4.30 | ANUNCIOS | 480×800 | 56.16×93.6 | 59.06×100.85 |
4.70 | ANUNCIOS | 1280×720 | 58.104×103.296 | 60.104×109.646 |
4.95 | ANUNCIOS | 480×854 | 61.56×109.5255 | 64.46×117.4 |
4.98 | ANUNCIOS | 540×960 | 61.965×110.16 | 64.87×117.9 |
5.00 | ANUNCIOS | 800×480 | 108×64.8 | 111.6×72.6 |
5.00 | ANUNCIOS | 720×1280 | 62.1×110.4 | 64.5×117.59 |
5.00 | ANUNCIOS | 800×480 | 108×64.8 | 111.6×72.6 |
5.13 | ANUNCIOS | 720×1280 | 63.72×113.28 | 65.692×119.608 |
5.50 | ANUNCIOS | 720×1280 | 68.04×120.96 | 70.04×126.96 |
5.65 | ANUNCIOS | 720×1440 | 64.152×128.304 | 66.152×134.304 |
5.71 | ANUNCIOS | 720×1520 | 62.1×131.1 | 64.1×136.1 |
6.09 | ANUNCIOS | 720×1560 | 64.8×140.4 | 66.6×145.4 |
6.78 | ANUNCIOS | 720×1640 | 69.228×157.686 | 71.228×162.986 |
6.82 | ANUNCIOS | 720×1640 | 69.66×158.67 | 71.66×163.67 |
6.86 | ANUNCIOS | 480×1280 | 60.2208×160.5888 | 63.4208×169.0888 |
6.86 | ANUNCIOS | 480×1280 | 60.2208×160.5888 | 63.4208×169.0888 |
6.86 | ANUNCIOS | 482×1280 | 60.2208×160.5888 | 63.4208×169.0888 |
7.00 | ANUNCIOS | 768×1024 | 106.6752×142.2336 | 111.6752×151.2336 |
7.00 | ANUNCIOS | 1200×1920 | 94.5×151.2 | 97,3 x 159,4 |
7.00 | ANUNCIOS | 800×1280 | 94.2×150.72 | 98.7×159.9 |
7.00 | ANUNCIOS | 1024×600 | 154.2144×85.92 | 158.2144×95.32 |
7.60 | ANUNCIOS | 4098×2560 | 163.92×102.4 | 174.96×113.48 |
7.84 | ANUNCIOS | 400×1280 | 59.4×190.08 | 64.8×199.88 |
8.00 | ANUNCIOS | 1024×600 | 176.64×99.36 | 189.4×114.5 |
8.00 | Tennesse | 800×600 | 162×121.5 | 183x141x5.6 |
8.00 | Tennesse | 1024×768 | 162.05×121.5 | 183x141x3.4 |
9.30 | ANUNCIOS | 480×1920 | 58.032×232.128 | 62.08×242.14 |
9.35 | ANUNCIOS | 480×1920 | 58.032×232.128 | 62.08×242.14 |
9.42 | ANUNCIOS | 840×1920 | 58.032×232.128 | 61.984×240.82 |
9.70 | ANUNCIOS | 1280×1752 | 145.344×198.9396 | 148.944×206.4896 |
10.11 | ANUNCIOS | 440×1920 | 57.948×252.864 | 61.98×260.4912 |
11.00 | ANUNCIOS | 1600×2176 | 165.6×225.216 | 169.6×233.816 |
12.10 | ANUNCIOS | 1280×800 | 261.12×163.2 | 269.12×173 |
12.10 | ANUNCIOS | 1024×768 | 245.76×184.32 | 254.86×195.02 |
15.00 | ANUNCIOS | 1920×720 | 355.68×133.38 | 365.73×144.88 |
15.00 | ANUNCIOS | 1920×720 | 304.128×228.096 | 314.5×242.2 |
15.00 | Tennesse | 1024×768 | – | – |
15.00 | Tennesse | 1024×768 | 304.128×228.096 | 314.5×242.2 |
15.00 | ANUNCIOS | 1024×768 | 304.128×228.096 | 314.5×242.2 |
15.60 | ANUNCIOS | 3840×2160 | 345.6×194.4 | 353.6×204.6 |
16.50 | ANUNCIOS | 1280×631 | 374.784×184.7568 | 382.784×195.757 |
17.38 | ANUNCIOS | 1920×1200 | 374.4×234 | 250.8×386.8 |
19.00 | ANUNCIOS | 1920×360 | 476.64×89.37 | 485.14×99.87 |
20.00 | ANUNCIOS | 3840×2160 | 443.52×249.48 | 451.52×258.48 |
24.00 | ANUNCIOS | 1920×360 | 597.888×112.104 | 606.39×122.61 |
27.00 | ANUNCIOS | 1920×1080 | ||
33.80 | ANUNCIOS | 2560×720 | 825.6×232.2 | 846.4×246.2678 |
¿No encuentras la talla que buscas? Nos encargaremos de eso.
Preguntas frecuentes
Si buscas cualquier información sobre placas de identificación metálicas, aquí mismo la encontrarás.
Ya sea que desee obtener información sobre características, diseños o procesos de fabricación, toda la información que necesita está aquí.
Entonces, sigue leyendo para aprender más.
LCD es la abreviatura de pantalla de cristal líquido, la estructura básica de LCD se inyecta en un entorno de vacío en dos sustratos de vidrio, un sustrato de vidrio con TFT (transistor de película delgada)
TFT es la abreviatura de transistor de película delgada, TFT solo no puede mostrar el contenido
TFT es la abreviatura de transistor de película delgada, la estructura principal de TFTLCD, cada subpíxel tiene un TFT para controlar si el cristal líquido está cargado
Como la pantalla más utilizada, TFT LCD ha demostrado que es una buena opción. Es más delgado y liviano que la pantalla CRT, tiene un área de visualización más grande, es más económico que AMOLED y tiene una vida útil más larga. Las necesidades habituales de TFT LCD pueden satisfacerse, puede ser su primera opción
Como reemplazo de los monitores CRT, TFT LCD tiene las características de delgadez y larga vida útil. En la actualidad, casi todos los teléfonos móviles utilizan TFT LCD. El uso de diferentes tecnologías puede hacer que la pantalla LCD TFT sea más agradable a la vista, con una gama de colores más amplia y más ahorro de energía.
Usando nueva tecnología, TFT LCD puede lograr un tiempo de respuesta de 2 ms, lo que cumple con los requisitos de visualización de juegos. Podemos ver que todo tipo de competiciones de videojuegos utilizan TFT LCD